开山永磁变频螺杆机具有:
1、调速范围宽,调节精度高,供气压力范围广,能效高。
2、设计的弱磁控制、压力控制以及简单稳定的永磁电机开环控制,适应多种恶劣工况,系统更加稳定。
3、体积小,重量轻,噪音小,效率高(高速转子泄露少)。
4、电机和螺杆主机同轴,效率高。
5、用永磁变频螺杆空压机综合能效数据对比普通的螺杆空压机的能效数据,就可以清晰地看到永磁变频螺杆空压机较好的节能优势。
6、开山永磁变频螺杆机是永磁电动机、变频集成控制技术与开山自主的螺杆型线技术的组合!
6-9bar永磁变频螺杆机相关参数  | ||||||
型号  | 排气压力  | 排气量  | 电机功率  | 排气接口  | 重量kg  | 外形尺寸  | 
PMVFQ15  | 0.6-0.9  | 2.37-2.88  | 15  | G1  | 380  | 1050×830×1240  | 
PMVFQ18  | 0.6-0.9  | 2.99-3.61  | 18.5  | G1  | 480  | 1200×830×1290  | 
PMVFQ22  | 0.6-0.9  | 3.61-4.22  | 22  | G1  | 480  | 1200×830×1290  | 
PMVFQ30  | 0.6-0.9  | 4.87-5.77  | 30  | G1.5  | 710  | 1300×1000×1540  | 
PMVFQ37  | 0.6-0.9  | 6.28-7.42  | 37  | G1.5  | 710  | 1300×1000×1540  | 
PMVFQ45  | 0.6-0.9  | 7.73-9.27  | 45  | G1.5  | 990  | 1500×1160×1700  | 
PMVFQ55  | 0.6-0.9  | 9.99-11.95  | 55  | G1.5  | 990  | 1500×1160×1700  | 
PMVFQ75  | 0.6-0.9  | 12.1-14.3  | 75  | G1.5  | 1560  | 2360×1220×1580  | 






