
主要技术参数
| 机型 | KSCY-580-17 | ||
| 整机 | 
| 公称容积流量m3/min | 17 | ||
| 额定排气压力Mpa | 1.7 | ||
| 机组重量kg | 3200 | ||
| 长×宽×高 mm | 3600×1800×2450 | ||
| 轮胎规格×数量 | 
| 柴油机 | |||
| 制造商 | 康明斯 | ||
| 型号 | 6CTA8.3-C260, | ||
| 型式 | 立式、直列、 水冷 | ||
| 吸气方式 | 增压中冷 | ||
| 缸径×行程×缸数 | 114×135×6 | ||
| 排量L | 8.3 | ||
| 额定转速r/min | 1800 | ||
| 卸载转速r/min | 1400 | ||
| 额定功率 kW(HP) | 194(260) | ||
| 柴油机油容量L | 21.9 | ||
| 燃油箱容量L | 350 | ||
| 电气系统电压v | 24 | ||
| 压缩机 | |||
| 机头型号 | SKY170L-16 | ||
| 压缩级数 | 1 | ||
| 压缩机油容量L | 48 | ||
| 供气阀规格×数量 | G2×1,G3/4×1 | ||
| 备注 | 





